Закупки за февраль 2020г.
5 марта 2020 г.
КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФЕВРАЛЬ 2020г. | |||||||||||
№ п/п | № закупки | Наименование объекта закупки | Наименование, характеристики товара | Кол-во поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | НМЦК, руб | Дата заключения контракта | Наименование поставщика | Цена контракта, руб | Цена единицы товара, руб | Срок исполнения контракта |
1. | 0340200003319018127 | Поставка питательных сред | Солевой агар для Staphylococcusspp. питательная среда ИВД, базовая | 36 | Товар поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику | 249 395,37 | 03.02.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Эколаб-диагностика" | 180 810,00 | 643,26 | Настоящий Контракт вступает в силу момента его заключения и действует в течение 12 месяцев |
АгарСабуро с декстрозой для культивирования грибов питательная среда ИВД | 10 | 857,17 | |||||||||
Агар Мюллера-Хинтона питательная среда для определения чувствительности к антимикробным препаратам ИВД | 16 | 1 367,21 | |||||||||
Агар для Enterobacteriaceae питательная среда ИВД | 6 | 791,70 | |||||||||
Агар для Salmonella/Shigellaspp. питательная среда ИВД | 8 | 970,59 | |||||||||
Питательный бульон питательная среда ИВД | 1 | 716,08 | |||||||||
Питательная среда для накопления холерного вибриона сухая | 4 | 1 123,61 | |||||||||
АгарКлиглера с железом для Enterobacteriaceae питательная среда ИВД | 1 | 578,73 | |||||||||
Питательная среда для гемокультуры в анаэробных условиях ИВД | 12 | 7 116,48 | |||||||||
Солевой агар для Staphylococcusspp. питательная среда ИВД, базовая | 12 | 745,91 | |||||||||
Бульон с селенитом для Salmonellaspp. питательная среда ИВД | 1 | 593,01 | |||||||||
Питательный агар питательная среда ИВД | 8 | 743,16 | |||||||||
Питательная среда для выделения возбудителей гнойных бактериальных менингитов | 2 | 2 820,25 | |||||||||
Агар для Escherichiacoli питательная среда ИВД | 2 | 1 186,97 | |||||||||
2. | 0340200003319018130 | Поставка салфеток антисептических | Салфетка для очищения кожи | 84 000 | Товар поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику | 204 240,00 | 03.02.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Авента» | 203 218,80 | 1,10 | Настоящий Контракт вступает в силу момента его заключения и действует в течение 12 месяцев |
Салфетка для очищения кожи | 31 812 | 1,80 | |||||||||
28 188 | 1,90 | ||||||||||
3. | 0340200003319017925 | Выполнение работ по текущему ремонту. Установка вентиляционных вытяжек. КОГБУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер" по адресу: Российская Федерация, Кировская область, город Киров, проспект Строителей, дом 25 | Выполнение работ по текущему ремонту. Установка вентиляционных вытяжек. КОГБУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер" по адресу: Российская Федерация, Кировская область, город Киров, проспект Строителей, дом 25 | 1 | С момента заключения контракта в течение 20 календарных дней | 142 932,00 | 03.02.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Алт-Строй» | 100 052,40 | 100 052,40 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует в течение 20 календарных дней |
4. | 0340200003319018131 | Поставка продуктов питания (Яйцо куриное) | Яйца куриные в скорлупе свежие | 10 400 | С момента заключения контракта в течение 7 месяцев (включительно). Поставка осуществляется партиями по заявкам Заказчика в течение 3-х календарных дней с момента направления заявки Заказчиком | 80 400,00 | 03.02.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «ОПТСЕРВИС» | 68 742,00 | 5,13 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 7 месяцев (включительно) |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 3 000 | 5,13 | |||||||||
5. | 0340200003320000548 | Поставка изделий медицинского назначения из нетканых материалов | Салфетка нетканая, нестерильная | 400 | Товар поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику | 71 876,00 | 28.02.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Глория» | 71 876,00 | 27,17 | Настоящий Контракт вступает в силу момента его заключения и действует в течение 12 месяцев |
Салфетка нетканая, нестерильная | 300 | 23,36 | |||||||||
Маска хирургическая | 30 000 | 1,80 | |||||||||




















