Закупки за октябрь 2025г.
7 ноября 2025 г.
КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОКТЯБРЬ 2025 г. | ||||||||
№ п/п | № закупки | Наименование объекта закупки | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | НМЦК, руб | Дата заключения контракта | Наименование поставщика | Цена контракта, руб | Срок исполнения контракта |
1 | 0340200003325012006 | Поставка медицинских изделий (Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования) | Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки | 41 000,00 | 01.10.2025 | ООО Агроторговый дом | 40 672,00 | действует до 31.12.2026 |
2 | 0340200003325012094 | Поставка медицинских изделий (Резервуар для дренирования закрытой раны/места пункции) | Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки | 96 515,20 | 06.10.2025 | ООО Вятка-Мед | 96 515,20 | действует до 31.12.2026 |
3 | 0340200003325012206 | Поставка лекарственных препаратов (Натрия хлорид) | Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки | 840 000,00 | 06.10.2025 | ООО «Химфарм» | 541 800,00 | действует до 31.12.2026 |
4 | 0340200003325012249 | Поставка медицинских изделий (Катетер аспирационной системы, общего назначения) | Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки | 798 000,00 | 06.10.2025 | ООО Первая эндоскопическая компания (ПЭК) | 798 000,00 | действует до 31.12.2026 |
5 | 0340200003325012251 | Оказание услуг по расчистке кровли крыш от снега, наледи и сосулек на территории КОГБУЗ «Областного клинического противотуберкулёзного диспансера» и филиалов | с момента заключения контракта | 849 860,00 | 09.10.2025 | ИП Порохненко Г.А. | 398 228,20 | действует по 31.05.2026 |
6 | 0340200003325012339 | Поставка медицинского оборудования (Кресло-коляска механическая) | Товар поставляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта | 14 530,00 | 10.10.2025 | ООО Атланта Мед | 12 277,85 | действует до 31.12.2025 |
7 | 0340200003325012340 | Поставка медицинского оборудования (Отоскоп, прямой) | Товар поставляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта | 76 400,00 | 10.10.2025 | ООО Вятка-Мед | 54 244,00 | действует до 31.12.2025 |
8 | 0340200003325012642 | Оказание услуг по установке системы контроля и управления доступом (СКУД) | 20 календарных дней с даты подписания контракта | 225 000,00 | 20.10.2025 | ООО Алгоритм | 193 875,00 | действует до 31.12.2025 |
9 | 0340200003325012706 | Поставка медицинских изделий (Шприцы) | Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки | 926 893,00 | 20.10.2025 | ООО Вятка-Мед | 639 539,43 | действует по 31.05.2026 |
10 | 0340200003325012788 | Поставка бумаги для офисной техники | Товар поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику | 170 000,00 | 20.10.2025 | ООО МО ТЭК | 136 850,00 | действует до 31.12.2025 |
11 | 0340200003325012790 | Поставка моющих средств | Товар поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику | 481 800,00 | 20.10.2025 | ИП Гагаринов Д.А. | 481 800,00 | действует до 31.12.2025 |
12 | 0340200003325012801 | Поставка моющих средств | Товар поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику | 205 300,00 | 24.10.2025 | ИП Гагаринов Д.А. | 111 888,50 | действует до 31.12.2025 |
13 | 0340200003325013077 | Оказание услуг на разработку проектно-сметной документации на «монтаж систем видеонаблюдения» и «монтаж экстренной системы оповещения и управления эвакуацией людей при террористической угрозе (СОУЭ)» на объектах Талицкий детский санаторий КОГБУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер" | 5 (пять) рабочих дней с момента заключения контракта | 715 000,00 | 31.10.2025 | ООО Сервис безопасности | 297 575,00 | действует до 31.12.2025 |
14 | 0340200003325013078 | Поставка бланочной продукции | Товар поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику | 65 100,00 | 28.10.2025 | ИП ЮЗВЕНКО БОРИС АНДРЕЕВИЧ | 17 129,84 | действует до 31.12.2025 |
15 | 0340200003325013087 | Поставка моющих средств | Товар поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику | 46 800,00 | 31.10.2025 | ООО Химмаркет | 40 482,00 | действует до 31.12.2025 |
16 | 0340200003325013093 | Поставка лекарственных препаратов (Лозартан) | Товар поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику | 22 260,00 | 28.10.2025 | ООО ФК Интерлек | 22 260,00 | действует до 31.12.2026 |
17 | 0340200003325013094 | Поставка лекарственных препаратов (Бисопролол) | Товар поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику | 9 585,00 | 28.10.2025 | ООО ФК Интерлек | 9 585,00 | действует до 31.12.2026 |
18 | 0340200003325013173 | Поставка лекарственных препаратов (Метамизол натрия, Солодки корней экстракт) | Товар поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику | 36 240,00 | 31.10.2025 | ООО ФК Интерлек | 26 998,80 | действует до 31.12.2025 |




















