Закупки за август 2025г.
9 сентября 2025 г.
КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА АВГУСТ 2025 г. | ||||||||
№ п/п | № закупки | Наименование объекта закупки | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | НМЦК, руб | Дата заключения контракта | Наименование поставщика | Цена контракта, руб | Срок исполнения контракта |
1 | 0340200003325009558 | Поставка лекарственных препаратов (Водорода пероксид, Ипратропия бромид+фенотерол, Ксилометазолин) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 47 095,00 | 04.08.2025 | ООО Алгоритм | 47 095,00 | по 31.12.2025 |
2 | 0340200003325009568 | Поставка батарей аккумуляторных свинцово-кислотных стационарных | Товар поставляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания контракта | 135 089,16 | 04.08.2025 | ООО АС-Сервис | 79 149,10 | по 31.12.2025 |
3 | 0340200003325009569 | Поставка средств дезинфицирующих | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 964 099,70 | 04.08.2025 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕДПОСТАВКА" | 964 099,70 | по 31.12.2026 |
4 | 0340200003325009572 | Поставка средств дезинфицирующих | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 227 331,50 | 04.08.2025 | ООО "ГЛОРИЯ" | 227 331,50 | по 31.12.2025 |
5 | 0340200003325009626 | Поставка медицинских изделий (Шпатель для языка, смотровой) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 17 600,00 | 04.08.2025 | ООО "ВЯТКА-МЕД" | 17 600,00 | по 31.12.2025 |
6 | 0340200003325009742 | Поставка лекарственных препаратов (Месульфамид+Мяты перечной листьев масло+Сульфатиазол+Тимол+Эвкалипта прутовидного листьев масло) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 14 790,00 | 11.08.2025 | ООО ФК Интерлек | 11 904,00 | по 31.12.2025 |
7 | 0340200003325009743 | Поставка лекарственных препаратов (Глицин, Дротаверин, Цианокобаламин) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 24 105,00 | 05.08.2025 | ООО ФК Интерлек | 12 331,00 | по 31.12.2025 |
8 | 0340200003325009744 | Поставка лекарственных препаратов (Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный], Лоперамид, Лоратадин, Цитиколин) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 35 104,00 | 05.08.2025 | ООО ФК Интерлек | 29 284,00 | по 31.12.2025 |
9 | 0340200003325009745 | Поставка медицинских изделий (Пипетка) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 136 050,00 | 06.08.2025 | ООО Литолаб | 60 000,00 | по 31.12.2025 |
10 | 0340200003325009746 | Поставка бумаги для офисной техники | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 108 800,00 | 05.08.2025 | ООО МО ТЭК | 95 744,00 | по 31.12.2025 |
11 | 0340200003325009888 | Поставка лекарственных препаратов (Метопролол) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 9 900,00 | 11.08.2025 | ООО Новафарм | 5 296,50 | по 31.12.2026 |
12 | 0340200003325010014 | Поставка медицинского оборудования (стерилизатор паровой) | Товар поставляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта | 1 298 000,00 | 11.08.2025 | ООО Конкордика | 1 298 000,00 | по 31.12.2025 |
13 | 0340200003325010069 | Оказание медицинской услуги по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников КОГБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» Омутнинский филиал с выездом медицинского центра | с момента заключения Контракта по 31.12.2025 | 58 840,00 | 12.08.2025 | ООО Мэдэксперт | 58 840,00 | по 31.12.2025 |
14 | 0340200003325010072 | Оказание медицинской услуги по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников КОГБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | с момента заключения Контракта по 31.12.2025 | 868 730,00 | 12.08.2025 | ООО Терра-мед | 502 315,90 | по 31.12.2025 |
15 | 0340200003325010088 | Поставка лекарственных препаратов (Амлодипин) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 22 590,00 | 12.08.2025 | ООО ФК Интерлек | 10 953,00 | по 31.12.2026 |
16 | 0340200003325010115 | Поставка медицинских изделий (Тест-полоски) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 21 600,00 | 15.08.2025 | ИП Кирьянов Р.В. | 16 848,00 | по 31.12.2025 |
17 | 0340200003325010118 | Поставка ковриков дезинфекционных | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 168 000,00 | 15.08.2025 | ООО Эталон СТК | 167 160,00 | по 31.12.2025 |
18 | 0340200003325010126 | Поставка медицинских изделий (Зонд медицинский желудочный) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 21 620,00 | 18.08.2025 | ООО Вятка-мед | 16 215,00 | по 31.12.2025 |
19 | 0340200003325010286 | Поставка лекарственных препаратов (Аллопуринол, Ипратропия бромид+Фенотерол) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 73 520,00 | 18.08.2025 | ООО Дифарм | 63 962,40 | по 31.12.2025 |
20 | 0340200003325010292 | Поставка лекарственных препаратов (Пентоксифиллин) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 14 025,00 | 18.08.2025 | ООО Алгоритм | 14 025,00 | по 31.12.2025 |
21 | 0340200003325010380 | Поставка медицинских изделий (Лоток металлический почкообразный) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 6 711,80 | 19.08.2025 | ООО НПФ "Медикон" | 6 678,24 | по 31.12.2025 |
22 | 0340200003325010391 | Поставка медицинских изделий (Бахилы водонепроницаемые) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 141 570,00 | 19.08.2025 | ООО МЕД-ТЕХ | 141 570,00 | по 31.12.2026 |
23 | 0340200003325010416 | Поставка медицинских изделий (Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 214 360,00 | 21.08.2025 | ООО Компания КМ-проект | 212 216,40 | по 31.12.2025 |
24 | 0340200003325010467 | Поставка расходных материалов для специализированных автоматизированных установок аппаратного обеззара506 100,00живания (обезвреживания) медицинских отходов классов «Б» и «В» | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 506 100,00 | 22.08.2025 | ИП Коршунова П.М. | 506 100,00 | по 31.12.2025 |
25 | 0340200003325010470 | Выполнение работ по валке аварийных деревьев | в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта | 280 000,00 | 22.08.2025 | ИП Краснов Р.С. | 166 600,00 | по 31.12.2025 |
26 | 0340200003325010548 | Поставка лекарственных препаратов (Аминокапроновая кислота, Флуконазол) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 91 356,00 | 25.08.2025 | ООО ФК Интерлек | 41 652,00 | по 31.12.2025 |
27 | 0340200003325010549 | Поставка лекарственных препаратов (Аскорбиновая кислота, Умифеновир, Хлоропирамин) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 60 140,00 | 25.08.2025 | ООО ФК Интерлек | 56 220,00 | по 31.12.2026 |
28 | 0340200003325010587 | Поставка лекарственных препаратов (Урсодезоксихолевая кислота) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 51 600,00 | 25.08.2025 | ООО ФК Интерлек | 51 600,00 | по 31.12.2025 |
29 | 0340200003325010588 | Поставка лекарственных препаратов (Йопромид) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 358 550,00 | 25.08.2025 | ООО РЕМЕДИУМ ФАРМ | 358 550,00 | по 31.12.2026 |
30 | 0340200003325010592 | Поставка лекарственных препаратов (Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+ Янтарная кислота) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 67 350,00 | 25.08.2025 | ООО Дифарм | 67 350,00 | по 31.12.2025 |
31 | 0340200003325010665 | Поставка лекарственных препаратов (Натрия хлорид) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 292 500,00 | 26.08.2025 | ООО Алпи-Фарм | 97 987,50 | по 31.12.2025 |
32 | 0340200003325010676 | Поставка лекарственных препаратов (Толперизон) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 52 380,00 | 26.08.2025 | ООО ФК Интерлек | 18 069,00 | по 31.12.2025 |
33 | 0340200003325010678 | Поставка лекарственных препаратов (Метронидазол) | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента направления заявки | 166 320,00 | 26.08.2025 | ООО Алпи-Фарм | 164 656,80 | по 31.12.2026 |




















